Verwaltungsratinformationen
Hier finden Sie Informationen unseres Verwaltungsrates.
- Auf ein Wort zur Gesundheitsreform (PDF)
(PDF-Größe und Datum des Einstellens)
Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Vorsitz im Verwaltungsrat der CITY BKK wechselt zwischen dem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter jährlich jeweils zum 01.10. (§ 2 Abs. I Zi. 3 der Satzung).
Als Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. als Stellvertreter wurden in der Sozialwahl 2005 berufen:
A. In der Gruppe der Versicherten die Damen und Herren:
| Anrede | Vorname | Name |
|---|---|---|
| Herr | Andreas | Stoll (altern. Vorsitzender) |
| Herr | Christos | Prassas |
| Frau | Charlotte | Hoffmann |
| Frau | Claudia | Thiede-Tietze |
| Herr | Peter | Witt |
| Frau | Else | Rehders |
| Frau | Angela | Mentzel |
| Herr | Axel | Schmidt |
| Herr | Norbert | Ohst |
| Herr | Michael | Woicke |
| Herr | Michael | Kerpa |
| Herr | Klaus | Böhm |
| Herr | Joachim | Jetschmann |
| Herr | Hans-Joachim | Gesekus |
| Herr | Günter | Hinz |
B. In der Gruppe der Versicherten als Stellvertreter die Herren:
| Anrede | Vorname | Name |
|---|---|---|
| Herr | Michael | Boy |
| Herr | Manfred | Gnaß |
| Herr | Reiner | Knickmeyer |
| Herr | Horst | Engelhardt |
C. In der Gruppe der Arbeitgebervertreter als Mitglied die Damen und Herren
| Anrede | Vorname | Name |
|---|---|---|
| Herr | Michael | Theis (altern. Vorsitzender) |
| Herr | Heinz | Lemke |
| Herr | Dr. Günter | Bochmann |
| Herr | Thomas | Hardenberg |
| Frau | Mechthild | Bloch |
| Frau | Bettina | Grigers |
| Herr | Klaus-Dieter | Frenzel |
| Frau | Barbara | Schurr |
D. In der Gruppe der Arbeitgebervertreter als Stellvertreter die Damen und Herren
| Anrede | Vorname | Name |
|---|---|---|
| Herr | Manfred | Weyrich |
| Frau | Christine | Hinkes |
| Herr | Olaf | Hardt |
| Herr | Horst | Falkowski |














